tabella incarichi legali anno 2024 al 31.05.2025 - Attestazione assenza conflitto di interessi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() ![]() |
Amministrazione Trasparente Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) |
|
tabella incarichi legali anno 2024 al 31.05.2025
Attestazione assenza conflitto di interessi
Affidamento incarichi legali (difesa in giudizio /attività stragiudiziali) | Delibera G.C. (autorizzazione costituzione e individuazione legale) | Determina (impegno spesa / approvazione disciplinare incarico con dichiarazione di insussistenza conflitti) | Compenso professionale | Curriculum vitae | ANNO |
Avv. Rosanova Raffaele (civile) | n. 50 del 19.04.2024 | 145 del 17.06.2024 (integrazione determina n. 104 del 23.04.2024) | € 750,61 incluso spese generali e cassa avvocati | 2024 | |
Avv. Alfonso Pastore (civile) | n.86 del 18.06.2024 | n.152 del 24.06.2024 | € 413,82 incluso spese generali e cassa avvocati | 2024 | |
Avv. Salvatore Puzone (civile) | n. 117 del 17.09.2024 | n. 231 del 30.09.2024 | € 1.387,63 incluso spese generali, cassa avvocati e IVA | 2024 | |
Avv. Alfonso Pastore (civile) | n. 163 del 17.12.2024 | n. 329 del 23.12.2024 | € 416,38 incluso spese generali e cassa avvocati | 2024 | |
Avv. Salvatore Puzone (civile) | n. 4 del 09.01.2025 | n. 26 del 16.01.2025 | € 3.341,56 incluso spese generali, cassa avvocati, IVA e spese esenti | 2025 | |
Avv. Salvatore Puzone (civile) | n. 41 del 31.03.2025 | n. 113 del 02.04.2025 | € 5.542,35 incluso spese generali, cassa avvocati, IVA e spese esenti | 2025 | |
Avv.Ciro Rolando (civile, assistenza stragiudiziale) | n. 45 del 18.04.2025 | n. 131 del 02.05.2025 | € 1.000,00 oltre spese generali, cassa avvocati, imposta di bollo | 2025 | |
Avv. Salvatore Puzone (civile) | n. 50 del 29.04.2025 | n. 132 del 05.05.2025 | € 6.389,15 incluso spese generali, cassa avvocati, IVA e spese esenti | 2025 | |
Avv. Bifolco (amministrativo) | n. 87 del 26.06.2024 | n. 159 del 27.06.2024 | € 6.566,04 incluso spese generali, IVA, cassa | 2024 | |
Avv. Bifolco (amministrativo) | n. 88 del 26.06.2024 | n. 160 del 01.07.2024 | € 8.754,72 incluso spese generali, IVA, cassa | 2024 | |
Avv. Giovanni Maria di Lieto (amministrativo) | n. 3 del 09.01.2025 | n. 25 del 16.01.2025 | €687,99 incluso spese generali e cassa avvocati | allegato | 2025 |
Comune Sant'Egidio del Monte Albino (SA)