Tabella incarichi legali anno 2025 al 15.06.2026 - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() |
Amministrazione Trasparente Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) |
|
Tabella incarichi legali anno 2025 al 15.06.2026
Affidamento incarichi legali (difesa in giudizio /attività stragiudiziali) | Delibera G.C. (autorizzazione costituzione e individuazione legale) | Determina (impegno spesa / approvazione disciplinare incarico con dichiarazione di insussistenza conflitti) | Compenso professionale | Curriculum vitae | ANNO |
Avv. Matteo Fortunato (civile) | n. 91 dell’11.07.2025 | n. 205 del 16.07.2025 | € 757,07, incluso spese generali 15% e cassa avvocati 4% | 2025 | |
Avv.Ciro Rolando (stragiudiziale) | n. 104 del 31.07.2025 | n. 240 del 12.08.2025 | € 3.588,00 incluso spese generali e cassa avvocati | ||
Avv. Salvatore Puzone (civile) | n. 105 del 31.07.2025 | n. 241 del 13.08.2025 | € 3.786,45 incluso spese generali, cassa avvocati, IVA | ||
Avv. Salvatore Puzone (civile) | n. 130 del 30.09.2025 | n. 277 del 28.10.2025 | € 4.448,88 incluso spese generali, cassa avvocati, spese esenti, IVA | ||
Avv. Salvatore Puzone (civile) | n. 133 del 08.10.2025 | n. 278 del 28.10.2025 | € 252,43 incluso spese generali, cassa avvocati, IVA | ||
Avv. Giuseppe Buongiorno (penale) | n. 142 del 22.10.2025 | n. 280 del 28.10.2025 | € 4.085,54 incluso spese generali, cassa avvocati, IVA | Allegato | |
Avv. Ciro Rolando (civile) | n. 143 del 22.10.2025 | n. 301 del 06.11.2025 | € 12.754,14 incluso spese generali, cassa avvocati | ||
Avv. Salvatore Puzone (civile) | n. 163 del 20.11.2025 | n. 343 del 28.11.2025 | € 2.502,60 incluso spese generali, cassa avvocati, spese esenti, IVA | ||
Avv. Ciro Rolando (stragiudiziale) | n. 187 del 17.12.2025 | n. 391 del 22.12.2025 | € 2.990,00 incluso spese generali, cassa avvocati, | ||
Avv. Alfonso Nastri (civile) | n. 3 del 14.01.2026 | n. 21 del 20.01.2026 | € 5.816,39 incluso spese generali, cassa avvocati | 2026 | |
Avv. Lucia Carillo (civile) | n. 4 del 14.01.2026 | n. 23 del 20.01.2026 | € 2.382,50 incluso spese generali, cassa avvocati, spese esenti | ||
Avv. Antonio Bifolco (amministrativo) | n. 83 del 25.06.2025 | n. 195 del 09.07.2025 | € 6.116,06 incluso spese generali, cassa, IVA, | 2025 | |
Avv. Antonio Bifolco (amministrativo) | n. 154 dell’11.11.2025 | n. 316 del 17.11.2025 | € 3.647,80 incluso spese generali, cassa, IVA | ||
Avv. Giovanni Maria di Lieto (amministrativo) | n. 53 del 23.04.2026 | n. 128 del 07.05.2026 | € 1.375,98 incluso spese generali, cassa | 2026 | |
Avv. Antonio Bifolco (Legis srl) | n. 54 del 23.04.2026 | n. 157 del 04.06.2026 | € 5.836,48 incluso spese generali, cassa, IVA | |
Comune Sant'Egidio del Monte Albino (SA)


