Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() |
Amministrazione Trasparente Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE IL III TRIMESTRE 2025 | DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2025 (Luglio - Agosto - Settembre 2025) | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE IL II TRIMESTRE 2025 | DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2025 (Aprile - Maggio - Giugno 2025) | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE IL I TRIMESTRE 2025 | DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL I TRIMESTRE 2025 (Gennaio - Febbraio - Marzo 2025) | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ANNO 2024 | PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2024 | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE IL III TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 2024 (Luglio - Agosto - Settembre 2024) | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE IL II TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2024 (Aprile - Maggio - Giugno 2024) | |
| 29/05/2024 | 30/05/2024 | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti effettuati nel I Trimestre (Gennaio - Febbraio) anno 2024 | PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE IL I TRIMESTRE ANNO 2024 | |
| 29/05/2024 | 30/05/2024 | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti effettuati | Pagamenti effettuati nell'anno 2023 | |
Comune Sant'Egidio del Monte Albino (SA)




